|  |
16.11 Monday | Weather conditions | t°C | Pressure | Rel. Hum. | Wind |
| 01:00 | Mostly Cloudy. No Precipitation. | -3..-5 | 734 | 94% | [W] 0-2 m/s |
| 04:00 | Mostly Cloudy. No Precipitation. | -6..-8 | 735 | 97% | [W] 0-2 m/s |
| 07:00 | Mostly Cloudy. No Precipitation. | -5..-7 | 734 | 95% | [N] 0-2 m/s |
| 10:00 | Cloudy. No Precipitation. | 0..-2 | 734 | 88% | [E] 0-2 m/s |
| 13:00 | Cloudy. Snow. | -1..+1 | 732 | 99% | [N-E] 2-4 m/s |
| 16:00 | Cloudy. Small Rain. | 0..+2 | 730 | 99% | [E] 2-4 m/s |
| 19:00 | Cloudy. Rain Showery. | 0..+2 | 729 | 100% | [E] 1-3 m/s |
| 22:00 | Cloudy. Mostly Dry. | 0..+2 | 728 | 100% | [N-E] 1-3 m/s |
17.11 Tuesday | Weather conditions | t°C | Pressure | Rel. Hum. | Wind |
| 01:00 | Cloudy. No Precipitation. | 0..+2 | 727 | 100% | [N-E] 1-3 m/s |
| 04:00 | Cloudy. No Precipitation. | 0..+2 | 726 | 99% | [N-E] 2-4 m/s |
| 07:00 | Cloudy. Mostly Dry. | -1..+1 | 723 | 98% | [N] 4-6 m/s |
| 10:00 | Cloudy. Small Rain. | -1..+1 | 721 | 97% | [N] 4-6 m/s |
| 13:00 | Cloudy. Light Snow. | -1..+1 | 721 | 97% | [N] 4-6 m/s |
| 16:00 | Cloudy. No Precipitation. | 0..-2 | 723 | 93% | [N] 3-5 m/s |
| 19:00 | Cloudy. Chance of snow. | -1..-3 | 724 | 96% | [N] 1-3 m/s |
| 22:00 | Mostly Cloudy. Mostly Dry. | -2..-4 | 726 | 96% | [N] 0-2 m/s |
18.11 Wednesday | Weather conditions | t°C | Pressure | Rel. Hum. | Wind |
| 01:00 | Cloudy. Mostly Dry. | -2..-4 | 725 | 96% | [N-E] 2-4 m/s |
| 04:00 | Cloudy. No Precipitation. | -1..-3 | 723 | 94% | [N-E] 4-6 m/s |
| 07:00 | Cloudy. Mostly Dry. | -1..+1 | 721 | 96% | [N-E] 5-7 m/s |
| 10:00 | Cloudy. Light Snow. | -1..+1 | 718 | 96% | [N-E] 7-9 m/s |
| 13:00 | Cloudy. Snow. | -1..+1 | 716 | 95% | [N-E] 7-9 m/s |
| 16:00 | Cloudy. Rain Showery. | -1..+1 | 714 | 97% | [N-E] 7-9 m/s |
| 19:00 | Cloudy. Snow. | -1..+1 | 712 | 95% | [N] 7-9 m/s |
| 22:00 | Cloudy. Small Rain. | -1..+1 | 713 | 93% | [N] 5-7 m/s |
19.11 Thursday | Weather conditions | t°C | Pressure | Rel. Hum. | Wind |
| 01:00 | Cloudy. Mostly Dry. | -1..+1 | 713 | 94% | [N] 4-6 m/s |
| 04:00 | Cloudy. No Precipitation. | -1..+1 | 715 | 92% | [N-W] 3-5 m/s |
| 07:00 | Mostly Cloudy. No Precipitation. | 0..-2 | 717 | 90% | [N-W] 3-5 m/s |
| 10:00 | Mostly Cloudy. No Precipitation. | -1..-3 | 719 | 93% | [W] 1-3 m/s |
| 13:00 | Mostly Cloudy. Mostly Dry. | 0..-2 | 721 | 98% | [W] 0-2 m/s |
| 16:00 | Cloudy. Light Snow. | 0..-2 | 722 | 99% | [S-W] 0-1 m/s |
| 19:00 | Cloudy. Light Snow. | -1..-3 | 723 | 99% | [N] 0-2 m/s |
| 22:00 | Cloudy. No Precipitation. | -3..-5 | 724 | 98% | [N] 0-2 m/s |
20.11 Friday | Weather conditions | t°C | Pressure | Rel. Hum. | Wind |
| 01:00 | Cloudy. No Precipitation. | -1..-3 | 725 | 96% | [N] 1-3 m/s |
| 04:00 | Cloudy. No Precipitation. | 0..-2 | 726 | 95% | [N] 1-3 m/s |
| 07:00 | Cloudy. No Precipitation. | -1..+1 | 727 | 96% | [N] 2-4 m/s |
| 10:00 | Cloudy. Small Rain. | -1..+1 | 728 | 98% | [N] 3-5 m/s |
| 13:00 | Cloudy. Snow. | -1..+1 | 728 | 98% | [N] 4-6 m/s |
| 16:00 | Cloudy. Snow. | -1..+1 | 729 | 97% | [N] 4-6 m/s |
| 19:00 | Cloudy. Small Rain. | -1..+1 | 730 | 92% | [N] 4-6 m/s |
| 22:00 | Cloudy. Mostly Dry. | -1..+1 | 731 | 92% | [N] 4-6 m/s |
[14195]
|