|  |
13.12 Saturday | Weather conditions | t°C | Pressure | Rel. Hum. | Wind |
| 01:00 | Cloudy. No Precipitation. | -8..-10 | 747 | 97% | [N] 1-3 m/s |
| 04:00 | Cloudy. No Precipitation. | -8..-10 | 748 | 97% | [N-W] 0-2 m/s |
| 07:00 | Cloudy. No Precipitation. | -7..-9 | 749 | 96% | [N] 0-2 m/s |
| 10:00 | Cloudy. No Precipitation. | -7..-9 | 750 | 97% | [N-W] 0-2 m/s |
| 13:00 | Mostly Cloudy. No Precipitation. | -8..-10 | 751 | 97% | [N] 1-3 m/s |
| 16:00 | Mostly Cloudy. No Precipitation. | -10..-12 | 752 | 97% | [N] 1-3 m/s |
| 19:00 | Mostly Cloudy. No Precipitation. | -7..-9 | 753 | 97% | [N] 0-2 m/s |
| 22:00 | Cloudy. No Precipitation. | -6..-8 | 755 | 97% | [N] 0-2 m/s |
14.12 Sunday | Weather conditions | t°C | Pressure | Rel. Hum. | Wind |
| 01:00 | Cloudy. No Precipitation. | -5..-7 | 755 | 97% | [N-E] 0-2 m/s |
| 04:00 | Cloudy. No Precipitation. | -6..-8 | 755 | 97% | [N-E] 0-2 m/s |
| 07:00 | Mostly Cloudy. No Precipitation. | -6..-8 | 755 | 98% | [E] 0-2 m/s |
| 10:00 | Cloudy. Chance of Rain. | 0..-2 | 755 | 98% | [S-E] 3-5 m/s |
| 13:00 | Cloudy. Small Rain. | -1..+1 | 754 | 98% | [S] 3-5 m/s |
| 16:00 | Cloudy. Small Rain. | -1..+1 | 753 | 98% | [S] 4-6 m/s |
| 19:00 | Cloudy. Chance of Rain. | -1..+1 | 752 | 98% | [S] 4-6 m/s |
| 22:00 | Cloudy. Rain or Rain with Snow. | 0..+2 | 752 | 99% | [S] 5-7 m/s |
15.12 Monday | Weather conditions | t°C | Pressure | Rel. Hum. | Wind |
| 01:00 | Cloudy. Chance of Rain. | +1..+3 | 751 | 99% | [S] 4-6 m/s |
| 04:00 | Cloudy. Mostly Dry. | 0..+2 | 750 | 96% | [S] 6-8 m/s |
| 07:00 | Cloudy. Mostly Dry. | 0..+2 | 750 | 98% | [S] 6-8 m/s |
| 10:00 | Cloudy. Small Rain. | +1..+3 | 749 | 96% | [S] 6-8 m/s |
| 13:00 | Cloudy. Chance of Rain. | 0..+2 | 749 | 96% | [S] 6-8 m/s |
| 16:00 | Cloudy. Mostly Dry. | 0..+2 | 749 | 90% | [S] 5-7 m/s |
| 19:00 | Cloudy. Mostly Dry. | 0..+2 | 749 | 92% | [S] 5-7 m/s |
| 22:00 | Cloudy. Chance of Rain. | 0..+2 | 749 | 95% | [S] 5-7 m/s |
16.12 Tuesday | Weather conditions | t°C | Pressure | Rel. Hum. | Wind |
| 01:00 | Cloudy. Mostly Dry. | 0..+2 | 750 | 93% | [S] 4-6 m/s |
| 04:00 | Cloudy. Mostly Dry. | 0..+2 | 750 | 96% | [S] 4-6 m/s |
| 07:00 | Cloudy. Chance of Rain. | 0..+2 | 750 | 97% | [S] 4-6 m/s |
| 10:00 | Cloudy. Small Rain. | 0..+2 | 751 | 98% | [S] 4-6 m/s |
| 13:00 | Cloudy. Chance of Rain. | 0..+2 | 751 | 98% | [S] 4-6 m/s |
| 16:00 | Cloudy. Mostly Dry. | 0..+2 | 752 | 98% | [S] 4-6 m/s |
| 19:00 | Cloudy. Mostly Dry. | 0..+2 | 752 | 99% | [S] 4-6 m/s |
| 22:00 | Cloudy. No Precipitation. | +1..+3 | 752 | 99% | [S] 4-6 m/s |
17.12 Wednesday | Weather conditions | t°C | Pressure | Rel. Hum. | Wind |
| 01:00 | Cloudy. No Precipitation. | +1..+3 | 752 | 99% | [S] 3-5 m/s |
| 04:00 | Cloudy. No Precipitation. | +1..+3 | 752 | 98% | [S] 3-5 m/s |
| 07:00 | Cloudy. No Precipitation. | +1..+3 | 752 | 98% | [S] 3-5 m/s |
| 10:00 | Cloudy. No Precipitation. | +1..+3 | 752 | 98% | [S-W] 4-6 m/s |
| 13:00 | Cloudy. No Precipitation. | +1..+3 | 752 | 98% | [S] 3-5 m/s |
| 16:00 | Cloudy. No Precipitation. | +1..+3 | 751 | 98% | [S-W] 3-5 m/s |
| 19:00 | Cloudy. No Precipitation. | +1..+3 | 750 | 98% | [S-W] 4-6 m/s |
| 22:00 | Cloudy. No Precipitation. | +1..+3 | 749 | 98% | [S] 4-6 m/s |
[14195]
|